累計承攬 20 項重大工程、總承攬金額約 11 億新台幣,涵蓋捷運搶修、國家級公共建設、超高層住宅與產業園區。 佑昇鷹架以符合 CNS4750 標準的施工架工法,提供安全、準時、高配合度的施工架服務。
累計承攬 20 項重大工程,涵蓋公共建設、住宅、產業園區等多元領域,與多家頂尖營造廠長期合作。
| 編號 | 業主 | 工地名稱 | 地點 | 樓高 |
|---|---|---|---|---|
| 01 | 中華工程 | 鳴森苑住宅新建工程 | 台北松山區 | 地上 21 層 |
| 02 | 中華工程 | 中工雲宇宙產業園區新建工程 | 新北土城 | 地上 16 層/地下 5 層 |
| 03 | 中華工程 | 大直國防部 | 台北大直 | — |
| 04 | 中華工程 | 福興營區鷹架工程 | 台北公館 | 9 樓 |
| 05 | 中華工程 | 中壢陸光二村國宅工程 | 中壢 | — |
| 06 | 中華工程 | 第一航站擴建 | 桃園 | — |
| 07 | 御豐營造 | 保福綻住宅新建工程 | 新北永和 | 地上 13 層 |
| 08 | 宏泰建設 | 宏泰帝品苑 | 深坑 | 12 樓 |
| 09 | 助群營造(宏泰建設) | 新市一 | 淡水 | 22 樓 |
| 10 | 助群營造(宏泰建設) | 新市二 | 淡水 | 23 樓 |
| 11 | 利德工程 | 民生水資源再生中心 | 台北松山區 | 地上 7 層 |
| 12 | 中華工程 | 桃園陸光五村國宅工程 | 桃園 | — |
| 13 | 灃水營造 | 竹圍關渡大國 | 關渡 | 地上 29 層 |
| 14 | 正隆營造 | 正隆麗池 | 中和 | 地上 29 層 |
| 15 | 灃水營造 | 灃水宇宙光 | 板橋 | 地上 31 層 |
| 16 | 山仁鋁業 | 南港經貿園區一期 | 南港 | — |
| 17 | 灃水營造 | 中視第二廠房 | 南港 | — |
| 18 | 偉詮營造 | AIT | 內湖 | — |
| 19 | 中華工程 | 苗栗聯合大學 | 苗栗 | — |
| 20 | 中華工程 | 捷運中和環狀線 | 新北中和區 | 沿線高度 |
*以上為部分代表性工程實績,資料統計截至 2026 年。
提供免費現場勘查與快速報價,公共工程、建案、修繕、活動工程皆可配合。